Рыба
Наличие товара и его цена, могут меняться ежедневно, очень важно, чтобы перед выездом к нам вы уточнили всю информацию по нужному для вас товару в отделе продаж.
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА |
|||||
Наименование | Ед.изм. | Упаковка | Количество в упаковке | Производитель | Цена, руб. |
Сардина-иваси н/р т/о 18-22 | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Бирюков | 151,90 |
Сельдь н/р т/о олют.500+ короб | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Пиленга | 286,90 |
Сельдь н/р т/о олют.500+ мешок | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Росрыбфлот | 271,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 400-500 короб | кг | коробка | 1/18 (3*6 кг) | Акрос | 243,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 400-500 короб | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Адмирал Колчак | 241,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 400-500 мешок | кг | моноблок | 20 кг | РК Ленина | 231,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 400+ | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | ОКРФ/Хотин | 241,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 350+ | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Хотин/ Поллукс | 211,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 300-400 | кг | коробка | 1/18 (3*6 кг) | Акрос | 206,90 |
Сельдь н/р т/о олют. 250+ | кг | моноблок | 20 кг | Залив Забияка | 141,90 |
Сельдь н/р т/о 200-300 | кг | моноблок | 20 кг | Залив Забияка | 134,90 |
Горбуша б/г | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Мастер | 451,90 |
Филе горбуши | кг | штучная заморозка | 10 кг | Хладпром | 525,90 |
Кижуч б/г 3,2-4,2 премиум | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1271,90 |
Лосось атл. 7-8 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1569,90 |
Форель б/г 1,8-2,7 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Турция | 1116,90 |
Форель филе | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Балтийский берег | 1044,90 |
Брюшки лосося 2-4 | кг | коробка | 1/15 (2*7,5 кг) | ВК Строй | 646,90 |
Набор для ухи (калтык судака) | кг | моноблок | 24 кг | Русский берег | 171,90 |
Икра сельди ястык | кг | моноблок | 12 кг | Рижская РПК | 528,90 |
Хребты лосося | кг | моноблок | 15 кг | Томбоврыба | 350,90 |
Вомер н/р 200-300 | кг | штучная заморозка | 10 кг | Эквадор | 498,90 |
Кальмар тушка | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Санфиш | 331,90 |
Филе кальмара | кг | коробка | 1/21 (2*11 кг) | Антарес | 695,00 |
Камбала порционная 15+ | кг | штучная заморозка | 10 кг | Велес снек | 242,90 |
Камбала б/г ж/б М | кг | моноблок | 18 кг | Аполлон/Кайрос | 246,90 |
Камбала б/г ж/б S | кг | моноблок | 18 кг | Аполлон/Кайрос | 239,90 |
Камбала н/р 300-400 | кг | коробка | 1/26 (2*13 кг) | Св. Владимир | 184,90 |
Карп с/м н/р 1000+ | кг | моноблок | 20 кг | Русский берег | 241,90 |
Килька н/р 9-12 | кг | моноблок | ~20 кг | Азербайджан | 166,90 |
Лемонема тушка | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Крабозаводск | 182,90 |
Минтай б/г 20+ | кг | коробка | 1/25 (2*12,5 кг) | Монерон | 159,90 |
Минтай б/г 25-30 | кг | моноблок | 20 кг | РК Ленина | 169,90 |
Минтай б/г 25+ | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Мастер | 169,90 |
Минтай б/г L 25-30 | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | ОКРФ | 171,90 |
Мойва н/р атл. | кг | коробка | 1/33 (3*11кг) | КРФ | 186,90 |
Окунь б/г 300-500 | кг | моноблок | 23 кг | Атлантрыбфлот | 431,90 |
Палтус атл. с/к б/г б/х 1-2 | кг | коробка | 1/18 (3*6 кг) | Архангельский ТФ | 1252,90 |
Палтус атл. с/к б/г б/х 1-2 | кг | моноблок | ~20 кг | Архангельский ТФ | 1229,90 |
Палтус атл. с/к б/г б/х 0,5-1,0 | кг | коробка | 1/18 (3*6 кг) | Архангельский ТФ | 1042,90 |
Путассу 21+ | кг | коробка | 1/33 (3*11 кг) | Робинзон | 80,90 |
Салака н/р 16+ | кг | штучная заморозка | 21 кг | Моредобыча | 170,90 |
Судак н/р | кг | моноблок | 12 кг | Русский берег | 396,90 |
Скумбрия б/г 300+ | кг | коробка | 1/27 (2*13,5 кг) | Фарерские острова | 476,90 |
Скумбрия н/р 400-600 | кг | коробка | 1/25 (2*12,5 кг) | Ферерские острова | 421,90 |
Скумбрия н/р 400-600 | кг | моноблок | 10 кг | Китай | 271,90 |
Скумбрия н/р т/о 300-600 | кг | моноблок | ~20 кг | Капитан Кайзер | 306,90 |
Скумбрия н/р 200-400 | кг | моноблок | 10 кг | Китай | 226,90 |
Скумбрия н/р 200-400 | кг | моноблок | ~20 кг | Капитан Кайзер | 228,90 |
Терпуг кур. 800-1000 2L | кг | моноблок | 18 кг | Антарес | 312,90 |
Терпуг кур. 600-800 | кг | моноблок | 18 кг | Гермес/Прометей | 306,90 |
Толстолобик н/р 1000+ | кг | моноблок | 20 кг | Русский берег | 137,90 |
Треска б/г 2-3 | кг | моноблок | 18 кг | ФБОР | 542,90 |
Фарш минтая | кг | коробка | 1/22,452 (3*7,484 кг) | Восточный | 169,90 |
Филе масляной рыбы н/р 6+ | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Азимут | 931,90 |
Филе минтая | кг | коробка | 1/22,452 (3*7,484 кг) | Ерофей | 356,90 |
Филе пангасиуса | кг | штучная заморозка | 10 кг | Вьетнам | 251,90 |
Филе сельди | кг | коробка | 1/22,5 (3*7,5 кг) | ФБОР | 276,90 |
Филе сельди | кг | моноблок | 20 кг | Вдовиченко | 216,90 |
Филе судака 300-500 | кг | штучная заморозка | 5 кг | Русский берег | 760,90 |
Филе судака 200-300 | кг | штучная заморозка | 5 кг | Русский берег | 710,90 |
Филе тилапии | кг | моноблок | 10 кг | Вьетнам | 621,90 |
МОРЕПРОДУКТЫ |
|||||
Краб опилио конечности М короб | кг | штучная заморозка | 10 кг | Антей Север | 1051,90 |
Креветка Ваннамей в панцире, б/г 21-25 | кг | коробка | 10,8 (6*1,8 кг) | Эквадор | 1076,90 |
Креветка Ваннамей, очищ.б/г с/х 26-30 | кг | коробка | 10 (10*1 кг) | Эквадор | 1071,90 |
Креветка бланшир. очищ с/х 31-40 | кг | коробка | 10 (10*1 кг) | Индия | 1150,90 |
Креветка Ваннамей, с/г, в/м 50-70 | кг | коробка | 6 кг | Китай | 587,90 |
Креветка королевская с/г, 30/50 | кг | коробка | 5 кг | Союз морей | 681,90 |
Креветка королевская с/г 50-70 | кг | коробка | 5 кг | Адмирал | 572,90 |
КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ |
|||||
Биточки рыбные в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 199,90 |
Бургеры рыбные в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 215,90 |
Котлеты кальмаровые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 320,90 |
Котлеты кальмаровые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Юниант | 320,90 |
Котлеты лососевые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 326,90 |
Котлеты лососевые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Юниант | 326,90 |
Котлеты рыбные в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 234,90 |
Креветка в панировке | кг | коробка | 5 (10*0,5 кг) | ИП Торосян | 1176,90 |
Лососевые фигурки в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 339,90 |
Мини-филе минтая в панировке | шт | коробка | 6*280гр |
Полар Сифуд Раша |
161,90 |
Мойва в панировке | кг | коробка | 5 (10*0,5 кг) | ИП Торосян | 526,90 |
Наггетсы тресковые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг |
Полар Сифуд Раша |
329,90 |
Рыбки тресковые с грибами и сыром в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг |
Полар Сифуд Раша |
316,90 |
Рыбки тресковые с сыром в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 320,90 |
Рыбные фигурки в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 288,90 |
Треугольники кальмаровые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 338,90 |
Треугольники лососевые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 353,90 |
Треугольники тресковых пород в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 270,90 |
Фиш-филе в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 472,90 |