Птица
Специальное предложение
Наличие товара и его цена, могут меняться ежедневно, очень важно, чтобы перед выездом к нам вы уточнили всю информацию по нужному для вас товару в отделе продаж. Фотографии продукции предоставляются по запросу.
Наименование | Ед.изм. | Упаковка | Количество в упаковке | Производитель | Дата изготовления | Цена, руб. |
Цыплёнок-бройлер морож. | кг | ф/пакет | 1/13 кг. | Алтайский бройлер | 02/2021 | 167,90 |
Бедро ц/б морож. | кг | подложка | ~10 кг. | АФ Октябрьская | 10/2020-01/2021 | 136,90 |
Бедро ц/б морож. | кг | подложка | 1/10 кг. | Приосколье | 01-02/2021 | 149,90 |
Голень ц/б морож. | кг | подложка | 1/9 кг. | Приосколье | 01-02/2021 | 179,90 |
Головы ц/б морож. | кг | п/пакет | ~10 кг. | Алтайский бройлер | 01-02/2021 | 63,90 |
Желудок ц/б морож. | кг | подложка | 1/10 кг. | Приосколье |
01-02/2021 |
136,90 |
Крыло ц/б морож. | кг | подложка | 1/9 кг. | Приосколье |
01-02/2021 |
175,90 |
Набор для супа ц/б морож. | кг | монолит | ~10 кг. | Алтайский бройлер |
01-02/2021 |
71,90 |
Набор мелкокусковой (бедро) ц/б морож. | кг | монолит | ~10 кг. | Алтайский бройлер | 01-02/2021 | 106,90 |
Окорочок ц/б бескостный морож. | кг | подложка | 1/10 кг. | Приосколье | 01-02/2021 | 236,90 |
П/ф для чахохбили ц/б морож. | кг | подложка | 1/10 кг. | Приосколье | 01-02/2021 | 139,90 |
Печень ц/б морож. | кг | подложка | 1/10 кг. | Приосколье |
01-02/2021 |
153,90 |
Сердце ц/б морож. | кг | подложка | 1/15 кг. | Дружба Народов Нова | 01-02/2021 | 226,90 |
Фарш ц/б морож. | кг | подложка | ~10 кг. | Алтайский бройлер |
01-02/2021 |
103,90 |
Филе ц/б морож. | кг | подложка | ~10 кг. | Алтайский бройлер | 01-02/2021 | 264,90 |
Филе ц/б морож. | кг | монолит | 1/10 кг. | Приосколье | 01-02/2021 | 260,90 |