Рыба
Наличие товара и его цена, могут меняться ежедневно, очень важно, чтобы перед выездом к нам вы уточнили всю информацию по нужному для вас товару в отделе продаж.
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА |
|||||
| Наименование | Ед.изм. | Упаковка | Количество в упаковке | Производитель | Цена, руб. |
| Сельдь н/р т/о олют. 400+ короб | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | 20 съезд ВЛКСМ/ОКРФ | 238,90 |
| Сельдь н/р т/о олют. 400-500 короб | кг | моноблок | 20 кг | РК Ленина | 231,90 |
| Сельдь н/р т/о олют. 350+ короб | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Хотин | 211,90 |
| Сельдь н/р т/о олют. 350+ короб | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Поллукс | 186,90 |
| Горбуша б/г | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Хангар | 421,90 |
| Горбуша б/г | кг | коробка | 1/24 (2*12 кг) | Укинский Лиман | 421,90 |
| Кета б/г | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Ра Иня | 621,90 |
| Нерка б/г 2,0-2,5 | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Фирма Жупанов | 976,90 |
| Нерка б/г 1,8-2,7 | кг | коробка | 1/~20 (2*~10 кг) | Дельта | 971,90 |
| Нерка б/г 1,8-2,8 | кг | коробка | 1/30 (2*15 кг) | Северо Восточная компания | 956,90 |
| Лосось атл. 4-5 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1371,90 |
| Лосось атл. 5-6 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1381,90 |
| Лосось атл. 6-7 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1394,90 |
| Лосось атл. 7-8 | кг | штучная заморозка | ~25 кг | Чили | 1501,90 |
| Головы лосося 400+ | кг | моноблок | 10 кг | Питерское | 354,90 |
| Набор для ухи (калтык судака) | кг | моноблок | 24 кг | Русский берег | 171,90 |
| Молоки лососевые | кг | коробка | 1/22,5 (3*7,5 кг) | Зюйд | 251,90 |
| Приголовок форели | кг | штучная заморозка | 5 кг | Мастерфиш | 216,90 |
| Хребты лосося | кг | моноблок | 15 кг | Тамбоврыба | 386,90 |
| Зубатка синяя стейк | кг | штучная заморозка | 12 кг | Ладожский | 311,90 |
| Дори, б/г 420+ | кг | моноблок | 10 кг | Китай | 560,90 |
| Кальмар гигантский филе 2-4 | кг | моноблок | 21 кг | Перу | 528,90 |
| Кальмар тушка | кг | коробка | 1/22,5 (3*7,5 кг) | Петр Ильин | 340,90 |
| Кальмар тушка | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Мыс Олюторский/Тенор | 336,90 |
| Камбала б/г 18-21 б/бр | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Петропавловск-Камчастский | 242,90 |
| Камбала б/г б/бр М | кг | моноблок | 18 кг | Дионис | 243,90 |
| Камбала б/г ж/б S | кг | моноблок | 18 кг | Апполон | 231,90 |
| Камбала н/р ж/б L | кг | моноблок | 21,5 кг | Залив Забияка | 179,90 |
| Камбала н/р б/б S | кг | моноблок | 18 кг | Камлайн | 159,90 |
| Капуста морская | кг | коробка | 1/18 (2*9 кг) | Волна | 90,90 |
| Корюшка н/р 23-25 М Зубатка | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Вязиков | 881,90 |
| Корюшка н/р 23+ | кг | моноблок | 20 кг | Аргентина | 417,90 |
| Килька н/р 9-12 | кг | штучная заморозка | 15 кг | Марфиш | 210,90 |
| Килька н/р 9-12 | кг | штучная заморозка | 10 кг | Азбиоресурс | 210,90 |
| Минтай б/г 30+ | кг | моноблок | 18 кг | КТФ/Гермес | 186,90 |
| Минтай б/г 30+ | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Бутовск | 186,90 |
| Минтай б/г 25-30 | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Теплюков/Кировка | 181,90 |
| Минтай б/г 25-30 | кг | моноблок | 20 кг | ФБОР | 181,90 |
| Минтай б/г 25-30 | кг | коробка | 1/24 (2*12 кг) | Северокурильская база | 181,90 |
| Минтай б/г 25+ | кг | моноблок | 17 кг | Невод | 181,90 |
| Мойва н/р т/о | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг) | Камрыба | 348,90 |
| Мойва н/р т/о | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг) | Смелов | 388,90 |
| Навага б/г 23+ | кг | коробка | 1/24 (2*12 кг) | Командор | 187,90 |
| Навага б/г 21+ | кг | моноблок | 18 кг | ЮКРК | 174,90 |
| Окунь б/г L | кг | коробка | 1/21 (3*7 кг) | Гермес | 419,90 |
| Окунь б/г М | кг | коробка | 1/21 (3*7 кг) | Гермес | 411,90 |
| Окунь б/г S | кг | коробка | 1/21 (3*7 кг) | Гермес | 406,90 |
| Путассу 21+ | кг | моноблок | 30 кг | Механик Агапов | 87,90 |
| Путассу 21+ | кг | моноблок | 24 кг | Мурманский ТФ | 87,90 |
| Салака н/р 16+ | кг | штучная заморозка | 21 кг | Моредобыча | 216,90 |
| Сибас н/р 300-400 | кг | штучная заморозка | 5 кг | Турция | 909,90 |
| Судак н/р | кг | моноблок | 12 кг | Русский берег | 414,90 |
| Судак тушка | кг | штучная заморозка | 5 кг | Русский берег | 459,90 |
| Скумбрия н/р 500+ | кг | коробка | 1/25 (2*12,5 кг) | Фарерские о-ва | 526,90 |
| Скумбрия н/р 300-600 | кг | коробка | 1/27 (3*9 кг) | Робинзон | 347,90 |
| Ставрида н/р 900+ | кг | моноблок | 20 кг | Чили | 276,90 |
| Терпуг кур. 1000+ 3L | кг | моноблок | 18 кг | Геркулес | 299,90 |
| Терпуг кур. 800-1000 2L | кг | моноблок | 18 кг | Зевс/Геркулес | 291,90 |
| Терпуг кур. 600-800 L | кг | моноблок | 18 кг | Геркулес/Зевс | 286,90 |
| Треска б/г 0,3-0,5 | кг | моноблок | 18 кг | ФБОР | 489,90 |
| Треска б/г 2,0-3,0 | кг | моноблок | 18 кг | ФБОР | 496,90 |
| Филе горбуши | кг | штучная заморозка | 12 кг | Айсберг | 493,90 |
| Филе горбуши | кг | штучная заморозка | 10 кг | Хладпром | 496,90 |
| Филе масляной рыбы 4-6 | кг | штучная заморозка | ~20 кг | Лакифиш | 786,90 |
| Филе минтая | кг | штучная заморозка | 12кг | Хладпром | 309,90 |
| Филе минтая | кг | коробка | 1/22,5 (3*7,5 кг) | РЗ Ясный | 371,90 |
| Филе пангасиуса | кг | штучная заморозка | 10 кг | Вьетнам | 219,90 |
| Филе судака 200-300 | кг | штучная заморозка | 5 кг | Русский берег | 671,90 |
| Филе судака 300-500 | кг | штучная заморозка | 5 кг | Русский берег | 731,90 |
| Филе тилапии 5-7 | кг | моноблок | 10 кг | Вьетнам | 621,90 |
| Филе тилапии 3-5 | кг | моноблок | 10 кг | Вьетнам | 551,90 |
| Хек тушка 500-800 | кг | моноблок | 10 кг | Эквадор | 383,90 |
| Хек тушка 350-500 | кг | моноблок | 20 кг | Аргентина | 357,90 |
МОРЕПРОДУКТЫ |
|||||
| Клешня мал. краба (имит. из сурими) VIHI | кг | штучная заморозка | 5 кг | ООО Вичюнай-Русь | 561,90 |
| Крабовое мясо 200гр | шт | шт | 30 шт в коробе | Калумбус | 53,90 |
| Креветка Ваннамей в панцире, б/г 21-25 | кг | коробка | 10,8 (6*1,8 кг) | Эквадор | 1098,90 |
| Креветка бланшированная, очищ с/х 31-40 | кг | коробка | 10 (10*1 кг) | Вьетнам | 931,90 |
| Креветка бланшированная, очищ с/х 41-50 | кг | коробка | 10 (10*1 кг) | Вьетнам | 916,90 |
| Креветка Ваннамей, очищ б/г с/х 31-40 | кг | коробка | 10 (10*1 кг) | Индия | 918,90 |
| Креветка Ваннамей, с/г, с/м 50/60 | кг | коробка | 12 (2*6 кг) | Иран | 708,90 |
| Креветка Ваннамей, с/г, с/м 70/90 | кг | коробка | 5 кг | Китай | 538,90 |
| Креветка северная в/м 150+ | кг | коробка | 20 (20*1 кг) | Мурман | 450,90 |
| Мидии н/р в/м 40-60 в раковине | кг | коробка | 5 кг | Чили | 622,90 |
| Морской коктейль | кг | коробка | 10 кг | Китай | 365,90 |
КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ |
|||||
| Котлеты кальмаровые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 328,90 |
| Котлеты лососевые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 351,90 |
| Котлеты рыбные в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 238,90 |
| Лососевые фигурки в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 348,90 |
| Мини-филе минтая в панировке | шт | коробка | 5*280гр |
Полар Сифуд Раша |
253,90 |
| Филе горбуши в панировке порц. | шт | коробка | 5*280гр | Полар Сифуд Раша | 317,90 |
| Рыбки кальмаровые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 297,90 |
| Рыбки тресковые с сыром | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 325,90 |
| Рыбные фигурки в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 294,90 |
| Треугольники кальмаровые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 321,90 |
| Треугольники лососевые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 363,90 |
| Треугольники тресковые в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 278,90 |
| Фиш-филе в панировке | кг | штучная заморозка | 5 кг | Полар Сифуд Раша | 461,90 |

