Рыба
Специальное предложение
Наличие товара и его цена, могут меняться ежедневно, очень важно, чтобы перед выездом к нам вы уточнили всю информацию по нужному для вас товару в отделе продаж. Фотографии продукции предоставляются по запросу.
Наименование | Ед.изм. | Упаковка | Количество в упаковке | Производитель | Дата изготовления | Цена, руб. |
Сардина иваси морож. | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг.) | РК им. Ленина/Сероглазка | 09-10/2020 | 61,90 |
Сардина иваси морож. | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг.) | Сергей Бочкарёв | 11/2020 | 61,90 |
Сельдь т/о 250+ L морож. | кг | мешок | 1/20 (2*10 кг.) | Сиглан | 12/2020-01/2021 | 61,90 |
Сельдь т/о 200-300 морож. | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг.) | Борис Трофименко | 11/2020 | 62,90 |
Сельдь т/о 200-300 морож. | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг.) | Мыс Басаргина | 11-12/2020 | 65,90 |
Сельдь т/о 27+ морож. | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг.) | Всеволод Сибирцев | 12/2020-01/2021 | 74,90 |
Сельдь олют. 300-400 морож. | кг | коробка | 1/20 кг. | РК им. Ленина/ФБОР | 12/2020 | 92,90 |
Сельдь олют. 400-500 морож. | кг | коробка | 1/20 кг. | РК им. Ленина/ФБОР | 12/2020 | 105,90 |
Сельдь олют. 500+ морож. | кг | коробка | 1/18 (3*6 кг.) | Мыс Левенорна | 11/2020 | 133,90 |
Кета б/г морож. | кг | мешок | 1/20 (2*10 кг.) | Магаданская Рыбная Компания | 07-08/2020 | 317,90 |
Кижуч б/г морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | Охотское | 08-09/2020 | 406,90 |
Лосось с/г 5-6 морож. Premium | кг | коробка | ~25 кг. |
Балтийский берег |
12/2020-01/2021 | 707,90 |
Лосось с/г 6-7 морож. Premium | кг | коробка | ~25 кг. | Балтийский берег | 12/2020-01/2021 | 713,90 |
Чавыча псг штучной заморозки | кг | мешок | ~20 кг. | Фирма Жупанова | 06/2020 | 740,90 |
Головы лосося 400-700 морож. | кг | коробка | 1/19 кг. | Фарерские о-ва | 09-11/2020 | 162,90 |
Головы лосося 500+ морож. | кг | коробка | ~20 кг. | РПЗ Бриз | 01-03/2020 | 161,90 |
Хребты лосося морож. | кг | коробка | 1/19 кг. | Фарерские о-ва | 11-12/2020 | 210,90 |
Вомер н/р 200-300 морож. | кг | коробка | 1/10 кг. | Эквадор | 08/2020 | 225,90 |
Камбала н/р ж/п 2L (400-500) морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | Виктор Гаврилов | 11-12/2020 | 111,90 |
Капуста морская морож. | кг | мешок | 1/18 (2*9 кг.) | Акватехнологии | 07/2020 | 56,90 |
Кефаль н/р 800+ морож. | кг | коробка | 1/12 кг. | ТК Лакомый кусочек | 01-02/2021 | 164,90 |
Килька н/р морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | ССВ/Дмитрий | 10-11/2020 | 111,90 |
Минтай б/г 25+ морож. | кг | коробка | ~20 кг. | Пётр 1 | 01/2020 | 96,90 |
Минтай б/г 25+ морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | НБАМР/Фалеев | 03-04/2020 | 96,90 |
Минтай б/г 30+ морож. | кг | мешок | 1/25 (2*12,5 кг.) | Остров Монерон | 01/2021 | 106,90 |
Минтай тушка штучной заморозки | кг | коробка | 1/12 кг. | РК Новый мир | 09-10/2020 | 96,90 |
Палтус синекорый б/г б/х S (1-2) морож. | кг | коробка | 1/20 кг. | Рыбокомбинат Островной | 09-10/2020 | 567,90 |
Палтус синекорый б/г б/х М (2-3) морож. | кг | коробка | 1/23,18 кг. | Марк Любовский | 10/2020 | 587,90 |
Путассу н/р 25+ морож. | кг | коробка | 1/18 кг. | Фарерские о-ва | 01/2021 | 79,90 |
Скумбрия атл. н/р 400-600 морож. | кг | коробка | 1/25 (2*12,5 кг.) | Фарерские о-ва | 01/2020 | 226,90 |
Скумбрия т/о н/р 300-600 морож. | кг | коробка | ~20 кг. | Пётр 1 | 12/2020 | 141,90 |
Скумбрия т/о н/р 400+ морож. | кг | коробка | ~20 кг. | Владивосток 2000 | 10-11/2020 | 154,90 |
Треска б/г 2+ морож. | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг.) | Сахалин | 11-12/2020 | 199,90 |
Филе масляной рыбы 4-6 морож. | кг | коробка | ~20 кг. | Лакифиш | 10/2020 | 487,90 |
Филе минтая штучной заморозки | кг | коробка | 1/21 (30*0,7 кг.) | Камчаттралфлот | 12/2020 | 260,90 |
Филе тилапии 5-7 морож. | кг | коробка | 1/10 кг. | Китай | 07/2020 | 320,90 |
Хек тушка 300-500 морож. | кг | коробка | 1/10 кг. | Китай | 10/2020 | 211,90 |
Креветка с/г северная 150+ морож. | кг | коробка | 1/10 кг. | Саами | 06-07/2020 | 418,90 |
Креветка королевская 21/25 морож. | кг | коробка | 1/4 кг. | Айсберг | 11/2020 | 578,90 |
Креветка бланшированная 200/300 морож. | кг | коробка | 1/10 кг. | Китай | 09/2020 | 590,90 |
Креветка с/г 10-20 Лангустины морож. | кг | коробка | 1/12 (6*2 кг.) | Аргентина | 04-05/2020 | 709,90 |
Креветка б/г 31-50 Лангустины морож. | кг | коробка | 1/12 (6*2 кг.) | Аргентина | 07-09/2020 | 758,90 |
Креветка Ваннамей с/г очищ. 100-120 морож. |
кг | коробка | 1/5 кг. | Эквадор | 01/2020 | 466,90 |
Креветка Ваннамей с/г очищ. 60-70 морож. | кг | коробка | 1/5 кг. | Китай | 08/2020 | 497,90 |
Креветка Ваннамей б/г очищ. 31-40 морож. | кг | коробка | 1/8,6 (10*0,86 кг.) | Вьетнам | 03-09/2020 | 845,90 |
Мидии 300/500 морож. | кг | коробка | 1/10 кг. | Чили | 01-08/2020 | 321,90 |