Рыба
Специальное предложение
Наличие товара и его цена, могут меняться ежедневно, очень важно, чтобы перед выездом к нам вы уточнили всю информацию по нужному для вас товару в отделе продаж. Фотографии продукции предоставляются по запросу.
Наименование | Ед.изм. | Упаковка | Количество в упаковке | Производитель | Дата изготовления | Цена, руб. |
Сардина иваси морож. | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг.) | РК им. Ленина/Сероглазка | 09-10/2020 | 61,90 |
Сардина иваси морож. | кг | коробка | ~22 кг. | Владивосток 2000 | 10-11/2020 | 65,90 |
Сельдь т/о 200-300 морож. | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг.) | Владимир Старжинский | 11/2020 | 58,90 |
Сельдь т/о 200-300 морож. | кг | коробка | 1/18 кг. | Василий Калёнов | 11/2020 | 64,90 |
Сельдь т/о 200-300 морож. | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг.) | Мыс Басаргина | 11-12/2020 | 65,90 |
Сельдь олют. 200-300 морож. | кг | коробка | 1/20 кг. | РК им. Ленина/ФБОР | 12/2020 | 63,90 |
Сельдь олют. 200-300 морож. |
кг | коробка | 1/20 (2*10 кг.) | Иоланта | 11-12/2020 | 66,90 |
Сельдь олют. 300-400 морож. | кг | мешок | 1/20 (2*10 кг.) | Иоланта | 11-12/2020 | 88,90 |
Сельдь олют. 300-400 морож. | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг.) | Иоланта | 11-12/2020 | 90,90 |
Сельдь олют. 300-400 морож. |
кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | РК им. Ленина/ФБОР | 11-12/2020 | 91,90 |
Сельдь олют. 300-400 морож. | кг | коробка | 1/20 кг. | РК им. Ленина/ФБОР | 12/2020 | 92,90 |
Сельдь олют. 400-500 морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | РК им. Ленина/ФБОР | 11/2020 | 103,90 |
Сельдь олют. 400-500 морож. | кг | коробка | 1/20 кг. | РК им. Ленина/ФБОР | 12/2020 | 105,90 |
Сельдь олют. 400-500 морож. | кг | коробка | 1/22 (2*11 кг.) | РК им. Ленина/ФБОР | 11-12/2020 | 105,90 |
Сельдь олют. 400-500 морож. | кг | коробка | 1/20 (2*10 кг.) | Иоланта | 11-12/2020 | 105,90 |
Горбуша псг морож. | кг | мешок | 1/18 кг. | Феникс | 07-08/2020 | 281,90 |
Горбуша псг морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | Святой Владимир | 07-08/2020 | 281,90 |
Горбуша псг морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | Хайковая Падь | 08/2020 | 281,90 |
Горбуша псг морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | Кристалл | 07-08/2020 | 281,90 |
Горбуша псг морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | МИД | 07/2020 | 281,90 |
Горбуша псг морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | Колхоз Октябрь | 08/2020 | 281,90 |
Кета б/г морож. | кг | мешок | 1/20 (2*10 кг.) | Фирма Жупанова | 06-08/2020 | 346,90 |
Кета б/г морож. | кг | мешок | 1/20 (2*10 кг.) | Магаданская Рыбная Компания | 07-08/2020 | 311,90 |
Кета б/г морож. | кг | мешок | 1/20 (2*10 кг.) | Фирма Жупанова | 06-08/2020 | 336,90 |
Кунджа н/р штучной заморозки | кг | мешок | ~22 кг. | Усчан | 07-08/2020 | 246,90 |
Нерка б/г морож. | кг | мешок | 1/20 (2*10 кг.) | Фирма Жупанова | 06-07/2020 | 545,90 |
Лосось с/г 4-5 морож. Premium | кг | коробка | ~25 кг. | Балтийский берег | 12/2020 | 731,90 |
Лосось с/г 5-6 морож. Premium | кг | коробка | ~25 кг. | Чили | 03-10/2020 | 751,90 |
Лосось с/г 6-7 морож. Premium | кг | коробка | ~25 кг. | Чили | 03-10/2020 | 770,90 |
Лосось с/г 7-8 морож. Premium | кг | коробка | ~25 кг. | Чили | 08-10/2020 | 785,90 |
Чавыча псг штучной заморозки | кг | мешок | ~20 кг. | Фирма Жупанова | 06/2020 | 890,90 |
Головы лосося 500+ морож. | кг | коробка | ~20 кг. | РПЗ Бриз | 01-03/2020 | 161,90 |
Молоки лососевые морож. | кг | коробка | 1/22,5 (3*7,5 кг.) | Дельфин | 06-08/2020 | 157,90 |
Хребты лосося морож. | кг | коробка | 1/19 кг. | Фарерские о-ва | 11/2020 | 210,90 |
Вомер н/р 200-300 морож. | кг | коробка | 1/10 кг. | Эквадор | 08/2020 | 234,90 |
Дорадо н/р 400-600 морож. | кг | коробка | 1/5 кг. | Турция | 10/2020 | 494,90 |
Кальмар тушка морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | НБАМР/Фалеев | 04-05/2020 | 113,90 |
Кальмар тушка морож. | кг | коробка | 1/22,5 (3*7,5 кг.) | Акрос/Вилючинский | 06-07/2020 | 113,90 |
Кальмар щупальца морож. | кг | мешок | 1/20 (2*10 кг.) | Васильевский остров | 05/2020 | 250,90 |
Кальмар гигантский филе морож. | кг | коробка | 1/22,2 кг. | Перу | 06/2019 | 241,90 |
Камбала н/р б/б L (450-600) морож. | кг | мешок | 1/20 (2*10 кг.) | Красный труженик | 08-09/2020 | 100,90 |
Камбала б/г б/б S (200-300) морож. | кг | мешок | 1/20 (2*10 кг.) | Витязь Авто | 06-07/2020 | 135,90 |
Камбала б/г ж/п S (200-300) морож. | кг | мешок | 1/20 (2*10 кг.) | Витязь Авто | 06-07/2020 | 130,90 |
Камбала б/г ж/п М (300-400) морож. | кг | мешок | 1/24 (2*12 кг.) | СК БСФ | 05-09/2020 | 137,90 |
Камбала б/г б/б (400-500) икряная морож. | кг | мешок | 1/16 кг. | Планета | 02/2020 | 269,90 |
Килька н/р морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | ССВ/Дмитрий | 10-11/2020 | 111,90 |
Корюшка н/р 23+ морож. | кг | коробка | 1/20 кг. | Аргентина | 06/2020 | 289,90 |
Минтай б/г 25+ морож. | кг | мешок | 1/24 (2*12 кг.) | РК им. Ленина/ФБОР | 10/2020 | 90,90 |
Минтай б/г 25+ морож. | кг | мешок | 1/24 (2*12 кг.) | Солборг | 09-10/2020 | 90,90 |
Минтай б/г 25+ морож. | кг | коробка | ~20 кг. | Пётр 1 | 01/2020 | 90,90 |
Минтай б/г 25+ морож. | кг | мешок | 1/22 (2*11 кг.) | НБАМР/Фалеев | 03-04/2020 | 90,90 |
Минтай б/г 30+ морож. | кг | мешок | 1/24 (2*12 кг.) | РК им. Ленина/ФБОР | 10/2020 | 101,90 |
Минтай тушка штучной заморозки | кг | коробка | 1/12 кг. | РК Новый мир | 09-10/2020 | 90,90 |
Навага б/г 23+ морож. | кг | мешок | 1/24 (2*12 кг.) | РК им. Ленина/В.Гаврилов | 02/2020 | 109,90 |
Окунь б/г 300-500 морож. | кг | коробка | 1/27 (3*9 кг.) | Освейское | 07-08/2020 | 323,90 |
Палтус синекорый б/г б/х S (1-2) морож. | кг | коробка | 1/20 кг. | Рыбокомбинат Островной | 09-10/2020 | 567,90 |
Пеламида н/р 1000+ морож. | кг | коробка | 1/15 кг. | Китай | 03-04/2019 | 179,90 |
Скумбрия атл. н/р 300-500 морож. |
кг | коробка | 1/13 кг. | Гренландия | 08-09/2020 | 178,90 |
Скумбрия атл. б/г 300+ морож. | кг | коробка | 1/27 (2*13,5 кг.) | Фарерские о-ва | 08-09/2020 | 212,90 |
Скумбрия т/о н/р 500-800 морож. | кг | коробка | ~22 кг. | Майронис | 10/2020 | 164,90 |
Терпуг кур. 600-800 морож. | кг | мешок | 1/18 кг. | Шикотан | 05/2020 | 176,90 |
Филе кальмара морож. | кг | коробка | 1/18 (18*1 кг.) | Акватехнологии | 09-10/2020 | 326,90 |
Филе минтая (70-140) штучной заморозки | кг | коробка | 1/12 кг. | РК Новый мир | 07-10/2020 | 207,90 |
Филе тилапии 3-5 морож. | кг | коробка | 1/10 кг. | Китай | 07/2020 | 318,90 |
Филе тилапии 5-7 морож. | кг | коробка | 1/10 кг. | Китай | 07/2020 | 320,90 |
Хек тушка 300-500 морож. | кг | коробка | 1/10 кг. | Эквадор | 09/2020 | 210,90 |
Креветка с/г северная 150+ морож. | кг | коробка | 1/10 кг. | Саами | 06-07/2020 | 418,90 |
Креветка с/г северная 70-90 морож. | кг | коробка | 1/5 кг. | Мультифриз | 11/2020 | 444,90 |
Креветка с/г 10-20 Лангустины морож. | кг | коробка | 1/12 (6*2 кг.) | Аргентина | 04-05/2020 | 709,90 |
Креветка б/г очищ. 31-40 морож. | кг | коробка | 1/8,6 (10*0,86 кг.) | Вьетнам | 03-09/2020 | 845,90 |
Морской коктейль морож. | кг | коробка | 1/5 кг. | Айсберг | 06/2020 | 216,90 |